办理业务种类 | 收费(人民币) | 收费(美元) | 收费(拉里) |
外交护照 公务护照 公务普通护照 | 签发 | 0 | 0 | 0 |
加注 | 0 | 0 | 0 |
普通护照 | 签发 | 120 | 18 | 50 |
加注 | 0 | 0 | 0 |
旅行证 | 签发 | 120 | 18 | 50 |
回国证明 | 0 | 0 | 0 |
香港特区护照手续费(含申办材料邮寄费) | 相当于10美元 | 10 | 30 |
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 相当于10美元 | 10 | 30 |
进入许可 | 相当于10美元 | 10 | 30 |
入籍证书/退籍证书 | 200 | 28 | 80 |
加入/退出/恢复国籍手续费 | 50 | 7 | 20 |
注:上述均为普通件收费标准。除香港特区护照申请和入境身份陈述书以美元为标准外,其余均以人民币为标准换算成等量当地货币。